경기일정 및 결과
본문 영역
* 2019년 10000m 국내시즌베스트
랭킹  | 
								이름  | 
								소속  | 
								기록  | 
								대회명  | 
							
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신현수 | 한국전력공사 | 29’39”66 | 제100회 전국체육대회(육상경기) | 
| 2 | 오주한 | 청양군청 | 30’`1”06 | 제100회 전국체육대회(육상경기) | 
| 3 | 최민용 | 국군체육부대 | 30’`3”67 | 제100회 전국체육대회(육상경기) | 
| 4 | 김건오 | 한국체육대학교 | 30’19”41 | 제100회 전국체육대회(육상경기) | 
| 5 | 김재훈 | 한국전력공사 | 30’21”40 | 제48회 전국종별육상경기선수권대회 | 
| 6 | 박정우 | 건국대학교 | 30’21”93 | 제100회 전국체육대회(육상경기) | 
| 7 | 양승원 | 한국체육대학교 | 30’26”54 | 제100회 전국체육대회(육상경기) | 
| 8 | 박민호 | 계명대학교 | 30’33”09 | 제100회 전국체육대회(육상경기) | 
| 9 | 김태진 | 제주시청 | 30’35”52 | 제100회 전국체육대회(육상경기) | 
| 10 | 심종섭 | 제5295부대 | 30’37”72 | 제100회 전국체육대회(육상경기) | 





