본문바로가기


본문 영역

홈 경기일정 및 결과 > 국내 TOP 10

국내 TOP 10 - 경기별 국내 TOP10 기록을 안내해 드립니다.

* 남자경보 50Km TOP 10

남자경보 50Km Top 10 기록 안내

랭킹

기록

이름

대회명

Place

일자

1 3 : 45 : 55 박칠성 런던올림픽 13 2012.08.11
2 3 : 51 : 12 김동영 대구세계육상선수권대회 14 2011.09.03
3 3 : 53 : 05 임정현 IAAF경보챌린지(타이창) 5 2011.04.24
4 3 : 53 : 49 변영준 IAAF경보챌린지(타이창) 7 2011.04.24
5 3 : 54 : 20 오세한 IAAF경보챌린지(타이창) 10 2011.04.24
6 3 : 57 : 40 신일용 두딘스50km경보대회 8 2010.03.27
7 4 : 01 : 06 김현섭 2016EA(유럽)두딘스50km경보경기대회 2016.03.19
8 4 : 02 : 38 주현명 2018IAAF경보첼린지대회(타이창) 2018.05.05
9 4 : 21 : 22 강길동 일본육상선수권대회 9위 2015.04.19
10 4 : 33 : 16 이대로 IAAF세계경보컵대회 - 2004.05.01

공식 후원사

official partner

  • 삼성전자

official suppler

  • 데상트
  • 포카리스웨트
  • phiten