본문바로가기


본문 영역

홈 선수단 > 경보팀

경보팀 - 삼성전자 육상단 경보팀 선수들을 소개해 드립니다.

박칠성 선수(경보팀)

PARK CHIL SUNG
박칠성
생년월일 : 1982년7월8일
키/몸무게 : 173cm / 62kg
혈액형 : AB
주요경력
  • - '12 런던올림픽 50km 10위(3:45:55, 한국新)
  • - '11 대구세계육상선수권 50km 6위(3:47:13, 한국新)
  • - '09 아시아육상선수권 20km 銅(1:24:51)
  • - '09 베를린 세계육상 20kmW 25위(1:24:01)
  • - '09 일본경보선수권 50kmW 4위(3:56:45,한국新)

개인최고기록

박칠성 선수 최고기록
50kmW 20kmW 10kmW 10000mW
3:45:55 1:20:17 38'42" 39`25"58

주요성적보기

박칠성 선수 주요성적
대회일 대회명 순위 기록 종목
2017-10-24 제98회 전국체육대회 3위 1:26:08 20kmW
2017-08-13 런던세계육상선수권 29위 3:59:46 50kmw
2017-06-04 전국육상경기선수권 4위 1:27:58 20kmW
2017-03-25 두딘스50km경보대회 12위 3:59:50 50kmW
2016-10-11 제97회 전국체육대회 5위 1:27:29 20kmW
2016-08-19 리우올림픽 DQ DQ 50kmW
2016-06-16 고성통일실업육상경기대회 3위 1:29:31 20kmW
2016-06-04 전국육상경기선수권 4위 1:29:58 20kmW
2016-05-07 IAAF세계경보팀선수권 76위 1:28:32 20kmW
2016-03-19 IAAF경보챌린지 12위 3:52:26 50kmW
2015-10-20 제96회 전국체육대회 5위 1:27:03 20kmW
2015-08-29 북경세계육상선수권 23위 3:56:42 50kmW
2015-06-28 전국육상경기선수권 1위 1:29:38 20kmW
2015-04-19 일본육상선수권50km경보대회 DQ DQ 50kmW
2015-03-15 아시아경보선수권대회 - 1:23:38 20kmW
2014-11-01 제95회 전국체육대회 5위 1:27:37 20kmW
2014-10-01 제17회 인천아시안게임 2위 3:49:15 50kmW
2014-05-03 IAAF세계경보컵대회 25위 3:56:39 50kmW
2014-03-16 아시아20km경보선수권대회 번외 1:22:16 20kmW
2013-10-27 일본50km경보 다카하타대회 1위 4:00:36 50kmW
2013-10-22 제94회 전국체육대회 4위 1:28:56 20kmW
2013-04-21 일본육상선수권 50km경보대회 3위 3:54:13 50kmW
2012-10-15 제93회 전국체육대회 7위 1:27:14 20kmW
2012-08-11 런던올림픽 10위 3:45:55 50kmW
2012-06-07 전국육상경기선수권대회 3위 1:26:26 20kmW
2012-05-13 IAAF세계경보컵 21th 3:55:24 50kmW
2011-10-10 제92회 전국체육대회 2위 1:25:23 20kmW
2011-09-03 대구세계육상선수권대회 6위 3:47:13 50kmW
2011-06-21 고성통일실업육상경기대회 2위 41`51"44 10000mW
2011-04-24 IAAF경보챌린지(타이창) 4위 3:50:11 50kmW
2011-03-13 아시아20km경보선수권 3위 1:22:28 20kmW
2010-11-21 제16회 광저우아시안게임 DQ DQ 20kmW
2010-09-18 IAAF경보챌린지Final(베이징) 10위 38`42" 10kmW
2010-06-19 IAAF경보챌린지(라코루냐) 18위 1:26:01 20kmW
2009-11-12 아시아육상선수권대회 3위 1:24:51 20kmW
2009-10-22 제90회 전국체육대회 2위 1:24:56 20kmW
2009-08-15 베를린 세계육상선수권 25위 1:24:01 20kmW
2009-07-09 베오그라드 하계유니버시아드대회 10위 1:24:16 20kmW
2009-06-30 고성 통일 실업대항육상경기대회 2위 39`38"81 10000mW
2009-06-05 전국육상경기선수권 2위 1:22:43 20kmW
2009-04-12 일본육상선수권50km경보대회 4위 3:56:45 50kmW
2009-03-15 아시아20km경보선수권 3위 1:20:45 20kmW
2008-10-13 제89회 전국체육대회 2위 1:20:17 20kmW
2008-08-16 제29회 북경올림픽 33위 1:25:07 20kmW
2008-05-10 IAAF 세계경보컵대회 21위 1:22:02 20kmW
2008-04-18 IAAF 경보챌린지(베이징) 18th 1:26:23 20kmW
2008-01-27 일본경보선수권대회 DQ DQ 20kmW
2007-10-12 제88회 전국제육대회 4위 1:25:06 20kmW
2007-08-26 오사카 세계육상선수권대회 15위 1:26:08 20kmW
2007-08-14 방콕 하계유니버시아드대회 2위 1:24:42 20kmW
2007-06-24 IAAF 경보챌린지(폴란드) 8위 1:22:31 20kmW
2007-05-22 실업육상경기선수권대회 2위 39`25"58 10000mW
2007-05-02 종별육상경기선수권대회 1위 1:20:20 20kmW
2007-03-24 IAAF 경보챌린지(중국) 14위 1:22:09 20kmW
2006-09-17 고양국제경보경기대회 4위 1:24:06 20kmW
2006-08-08 실업단대항 육상경기대회 2위 1:25:46 20kmW
2006-05-26 전국육상선수권대회 3위 1:27:34 20kmW
2006-05-14 IAAF세계경보컵대회 41위 1:25:54 20kmW
2006-03-25 두딘스 Walking Race-Meeting 2위 1:22:14 20kmW
2006-01-29 일본경보선수권대회 3위 1:22:52 20kmW
2005-11-13 제2회 전국경보경기대회 1위 1:22:23 20kmW
2005-10-16 제86회 전국체육대회 3위 1:22:32 20kmW
2005-08-16 제23회 유니버시아드대회 6위 1:27:24 20kmW
2005-06-11 삼성 디스턴스챌린지대회 4위 39`48" 10kmW
2005-06-04 전국육상경기선수권대회 2위 1:23:53 20kmW
2005-04-06 실업육상경기선수권대회 3위 41`07"28 10000mW
2005-01-30 일본경보선수권 남녀20kmW 12위 1:27:57 20kmW
2003-06-05 제57회전국육상경기선수권대회 2위 1:22:38 20kmW
2003-04-25 제32회전국종별육상경기선수권대회 1위 1:25:15 20kmW
2004-08-20 제28회 아테네올림픽 41위 1:32:41 20kmW
2004-10-10 제85회전국체육대회 4위 1:25:50 20kmW
2000-05-04 제29회전국종별육상경기대회 3위 47`04"70 10000mW

공식 후원사

official partner

  • 삼성전자

official suppler

  • 데상트
  • 포카리스웨트
  • phiten