경기일정 및 결과
본문 영역
* 2026년 경기결과
번호 |
일자 |
대회명 |
종목 |
선수명 |
순위 |
기록 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02/22 | MBC평화마라톤 | 10km | 정다은 | 35:36 | 2위 | 본인기록 경신 |
| 지희원 | 38:23 | 6위 | |||||
| 3 | 02/22 | 이누야마 하프마라톤대회 | 하프마라톤 | 손세진 | 14위 | 1:05:51 | |
| 김학수 | 17위 | 1:06:52 | |||||
| 홍진표 | 44위 | 1:10:11 | |||||
| 2 | 02/15 | 제109회 고베 일본경보선수권 대회 | 남자 하프 경보 | 최병광 | 번외 | 1:25:49 | 데뷔전 |
| 주현명 | 번외 | 1:27:08 | 데뷔전 | ||||
| 이성윤 | 번외 | 1:28:07 | 데뷔전 | ||||
| 임동민 | 번외 | 1:29:23 | 데뷔전 | ||||
| 10kmW | 서범수 | 번외 | 41:23 | ||||
| 1 | 01/01 | 74th New Year Race Walk in Tokyo | 남자경보20km | 최병광 | 4위 | 1:20:55 | |
| 주현명 | 6위 | 1:22:44 | |||||
| 이성윤 | 9위 | 1:23:31 | |||||
| 임동민 | 18위 | 1:26:05 | |||||
| 남자경보10km | 서범수 | 2위 | 40:51 | 본인최고기록 |





