본문바로가기


본문 영역

홈 경기일정 및 결과 > 국내 TOP 10

국내 TOP 10 - 경기별 국내 TOP10 기록을 안내해 드립니다.

* 남자마라톤 TOP 10

남자마라톤 Top 10 기록 안내

랭킹

기록

이름

대회명

Place

일자

1 2 : 07 : 20 이봉주 도쿄국제마라톤 2 2000.02.13
2 2 : 07 : 49 김이용 로테르담마라톤 4 1999.04.18
3 2 : 08 : 09 황영조 보스턴마라톤 4 1994.04.19
4 2 : 08 : 30 지영준 대구국제마라톤 1 2009.04.12
5 2 : 08 : 34 김완기 동아마라톤(경주) 2 1994.03.20
6 2 : 08 : 42 오주한 동아마라톤(경주) - 2019.10.20
7 2 : 08 : 49 백승도 도쿄국제마라톤 5 2000.02.13
8 2 : 08 : 54 지영준 2004서울국제마라톤 2 2004.03.14
9 2 : 09 : 30 김재룡 동아마라톤(춘천) 1 1992.03.22
10 2 : 10 : 12 유영훈 동아국제마라톤 - 1994.03.20

공식 후원사

official partner

  • 삼성전자

official suppler

  • 데상트
  • 포카리스웨트
  • phiten